
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Haiti U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Antigua og Barbuda U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Belize U20 W | 3 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Puerto Rico U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | El Salvador U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Honduras U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Amerikanske Jomfruøer U20 W | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Panama U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Dominikanske Republik U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Cuba U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bonaire U20 W | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Nicaragua U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaica U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | St. Vincent og Grenadinerne U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | St. Kitts og Nevis U20 W | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Canada U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Trinidad og Tobago U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dominica U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bermuda U20 W | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Costa Rica U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala U20 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Caymanøerne U20 W | 3 | 0 |
StatistikCanada U20 W 22 - 0 Dominica U20 W
