
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beau Bassin | 18 | 8 | |
| 2 | ![]() | PAS Mates | 18 | 2 | |
| 3 | ![]() | Riviere Du Rempart | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | La Cure Sylvester | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() | Pamplemousses | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | ASPL 2000 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | ASVP | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Cercle De Joachim | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Chebel Citizens | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Petite Riviere | 0 | 0 |
StatistikLa Cure Sylvester 0 - 0 Pamplemousses
Riviere Du Rempart 3 - 3 Bolton City