
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ironi Nesher | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 | 9 |
| 2 | ![]() | Beitar Nahariya | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Maccabi K. Ata Bialik | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 7 |
| 4 | ![]() | Ironi Karmiel | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 7 |
| 5 | ![]() | Tira | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 |
| 6 | ![]() | Hapoel Umm Al Fahm | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 | 1 | 5 |
| 7 | ![]() | Hapoel Migdal Haemek | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 9 | ![]() | Hapoel Tirat Karmel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 |
| 10 | ![]() | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | Ironi Baka El Garbiya | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 2 |
| 12 | ![]() | Tzeirei Umm al Fahm | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 6 | -4 | 2 |
| 13 | ![]() | Hapoel Ihud Bnei Jatt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 1 |
| 14 | ![]() | Hapoel Bnei Musmus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | -4 | 1 |
| 15 | ![]() | Beit Shean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Maccabi Nujeidat Ahmed | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 0 |
| 17 | ![]() | Tzeirey Tamra | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 | -9 | 0 |
| 18 | ![]() | Hapoel Ironi Arraba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | 0 |
StatistikIroni Nesher 6 - 1 Tzeirey Tamra
