
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Slovakiet | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Luxembourg | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Island | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Bosnien-Hercegovina | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristiano Ronaldo Portugal | 10 Mål |
| 2 | ![]() Bruno Fernandes Portugal | 6 Mål |
| 3 | ![]() Gerson Rodrigues Luxembourg | 5 Mål |
| 4 | ![]() Alfred Finnbogason Island | 3 Mål |
| · | ![]() Aron Gunnarsson Island | 3 Mål |
| · | ![]() Bernardo Silva Portugal | 3 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Fernandes Portugal | 8 Assists |
| 2 | ![]() Bernardo Silva Portugal | 4 Assists |
| · | ![]() Jon Dagur Thorsteinsson Island | 4 Assists |
| 3 | ![]() David Hancko Slovakiet | 3 Assists |
| · | ![]() Ruben Neves Portugal | 3 Assists |
StatistikPortugal 9 - 0 Luxembourg