
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenien | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | Danmark | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Finland | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Kasakhstan | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Nordirland | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | San Marino | 10 | 0 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Rasmus Hojlund Danmark | 7 Mål |
| 2 | ![]() Benjamin Sesko Slovenien | 5 Mål |
| 3 | ![]() Baktiyor Zainutdinov Kasakhstan | 4 Mål |
| · | ![]() Daniel Hakans Finland | 4 Mål |
| 4 | ![]() Abat Aimbetov Kasakhstan | 3 Mål |
| · | ![]() Andraz Sporar Slovenien | 3 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Teemu Pukki Finland | 5 Assists |
| 2 | ![]() Adam Gnezda Slovenien | 3 Assists |
| · | ![]() Andraz Sporar Slovenien | 3 Assists |
| · | ![]() Christian Eriksen Danmark | 3 Assists |
| · | ![]() Jonas Wind Danmark | 3 Assists |
StatistikFinland 6 - 0 San Marino
