
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Italien | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ukraine | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Nordmakedonien | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Malta | 8 | 0 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane England | 8 Mål |
| 2 | ![]() Bukayo Saka England | 4 Mål |
| 3 | ![]() Davide Frattesi Italien | 3 Mål |
| · | ![]() Eljif Elmas Nordmakedonien | 3 Mål |
| · | ![]() Enis Bardhi Nordmakedonien | 3 Mål |
| 4 | ![]() Domenico Berardi Italien | 2 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Barella Italien | 4 Assists |
| 2 | ![]() Bukayo Saka England | 3 Assists |
| · | ![]() Enis Bardhi Nordmakedonien | 3 Assists |
| 3 | ![]() Harry Kane England | 2 Assists |
| · | ![]() Jordan Henderson England | 2 Assists |
StatistikEngland 7 - 0 Nordmakedonien