
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovakiet W | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 1 | 26 | 18 |
| 2 | ![]() | Færøerne W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Moldova W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 30 | -30 | 0 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Malta W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | Cypern W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Georgien W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 11 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 5 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Luxembourg W | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 6 | 14 | 16 |
| 2 | ![]() | Kasakhstan W | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 9 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | Armenien W | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 26 | -21 | 1 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Montenegro W | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Aserbajdsjan W | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 5 |
| 3 | ![]() | Litauen W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 6 | 0 | 3 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Israel W | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 10 |
| 2 | ![]() | Estland W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 4 |
| 3 | ![]() | Bulgarien W | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | 2 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Letland W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Kosovo W | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 7 |
| 3 | ![]() | Nordmakedonien W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 10 | -8 | 1 |
StatistikSlovakiet W 11 - 0 Gibraltar W
