
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Polen U20 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tyskland U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Portugal U20 | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | Italien U20 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Schweiz U20 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Tjekkiet U20 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Rumænien U20 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Tyrkiet U20 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Frankrig U20 | 3 | 0 |
StatistikPortugal U20 5 - 0 Tjekkiet U20