
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Østrig U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Hviderusland U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Nordirland U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Skotland U19 W | 0 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Israel U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Italien U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Spanien U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Wales U19 W | 0 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Grækenland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Polen U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slovakiet U19 W | 0 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Finland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Sverige U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Tyrkiet U19 W | 0 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Danmark U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Schweiz U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bosnien-Hercegovina U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | England U19 W | 1 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Tyskland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Holland U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Norge U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slovenien U19 W | 0 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Belgien U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kroatien U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Frankrig U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Island U19 W | 0 | 0 |
StatistikTyskland U19 W 8 - 0 Færøerne U19 W
