
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bodo-Glimt | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Besiktas | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Lugano | 6 | 4 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Vanaken Club Brugge | 4 Mål |
| · | ![]() Igor Thiago Club Brugge | 4 Mål |
| 2 | ![]() Amahl Pellegrino Bodo-Glimt | 3 Mål |
| · | ![]() Faris Moumbagna Bodo-Glimt | 3 Mål |
| 3 | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Mål |
| · | ![]() Cenk Tosun Besiktas | 2 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Michal Skoras Club Brugge | 3 Assists |
| 2 | ![]() Albert Gronbaek Bodo-Glimt | 2 Assists |
| · | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Assists |
| · | ![]() Maxim De Cuyper Club Brugge | 2 Assists |
| · | ![]() Philip Zinckernagel Club Brugge | 2 Assists |
StatistikBesiktas 0 - 5 Club Brugge
