
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Kobenhavn | 32 | 15 | 6 | 11 | 67 - 44 | 23 | 51 |
| 2 | ![]() | OB Odense | 32 | 11 | 8 | 13 | 51 - 60 | -9 | 41 |
| 3 | ![]() | Silkeborg | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 - 67 | -26 | 36 |
| 4 | ![]() | Randers FC | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 - 47 | -14 | 35 |
| 5 | ![]() | Fredericia | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 - 68 | -23 | 34 |
| 6 | ![]() | Vejle | 32 | 5 | 9 | 18 | 36 - 60 | -24 | 24 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jordan Larsson FC Kobenhavn | 7 Mål |
| 2 | ![]() Tonni Adamsen Silkeborg | 6 Mål |
| · | ![]() Youssoufa Moukoko FC Kobenhavn | 6 Mål |
| 3 | ![]() Friday Etim Fredericia | 4 Mål |
| · | ![]() Jonatan Lindekilde Fredericia | 4 Mål |
| 4 | ![]() Callum Mccowatt Silkeborg | 3 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jordan Larsson FC Kobenhavn | 5 Assists |
| 2 | ![]() Mohamed Elyounoussi FC Kobenhavn | 4 Assists |
| · | ![]() Tonni Adamsen Silkeborg | 4 Assists |
| 3 | ![]() Callum Mccowatt Silkeborg | 3 Assists |
| · | ![]() Mathias Greve Randers FC | 3 Assists |
StatistikFC Kobenhavn 7 - 0 Silkeborg
