
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atletico Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 6 | 11 | 14 |
| 2 | ![]() | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 10 |
| 3 | ![]() | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 10 | -1 | 6 |
| 4 | ![]() | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 15 | -10 | 4 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alvaro Morata Atletico Madrid | 5 Mål |
| · | ![]() Antoine Griezmann Atletico Madrid | 5 Mål |
| 2 | ![]() Ciro Immobile Lazio | 3 Mål |
| 3 | ![]() Kyogo Furuhashi Celtic | 2 Mål |
| · | ![]() Lino Atletico Madrid | 2 Mål |
| · | ![]() Luis Palma Celtic | 2 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lino Atletico Madrid | 3 Assists |
| 2 | ![]() Matthew ORiley Celtic | 2 Assists |
| · | ![]() Nahuel Molina Atletico Madrid | 2 Assists |
| 3 | ![]() Alessio Romagnoli Lazio | 1 Assists |
| · | ![]() Alvaro Morata Atletico Madrid | 1 Assists |
StatistikAtletico Madrid 6 - 0 Celtic
