
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Sociedad | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Inter Milan | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Benfica | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Salzburg | 6 | 4 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brais Mendez Real Sociedad | 3 Mål |
| · | ![]() Joao Mario Benfica | 3 Mål |
| 2 | ![]() Alexis Sanchez Inter Milan | 2 Mål |
| · | ![]() Lautaro Martinez Inter Milan | 2 Mål |
| · | ![]() Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 2 Mål |
| · | ![]() Oscar Gloukh Salzburg | 2 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Casper Tengstedt Benfica | 2 Assists |
| · | ![]() Davide Frattesi Inter Milan | 2 Assists |
| 2 | ![]() Aihen Munoz Real Sociedad | 1 Assists |
| · | ![]() Ander Barrenetxea Real Sociedad | 1 Assists |
| · | ![]() Angel Di Maria Benfica | 1 Assists |
StatistikBenfica 0 - 2 Salzburg
Salzburg 0 - 2 Real Sociedad
Real Sociedad 3 - 1 Benfica
Salzburg 1 - 3 Benfica
