
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Napoli | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Braga | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Union Berlin | 6 | 2 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Real Madrid | 4 Mål |
| 2 | ![]() Joselu Real Madrid | 3 Mål |
| · | ![]() Rodrygo Real Madrid | 3 Mål |
| 3 | ![]() Alvaro Djalo Braga | 2 Mål |
| · | ![]() Bruma Braga | 2 Mål |
| · | ![]() Sheraldo Becker Union Berlin | 2 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Real Madrid | 3 Assists |
| · | ![]() Ricardo Horta Braga | 3 Assists |
| 2 | ![]() Rodrygo Real Madrid | 2 Assists |
| · | ![]() Vinicius Junior Real Madrid | 2 Assists |
| 3 | ![]() Aissa Laidouni Union Berlin | 1 Assists |
StatistikReal Madrid 3 - 0 Braga
