
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Houtvenne | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 4 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Merelbeke | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Oud-Heverlee-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 9 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Roeselare Daisel | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 8 |
| 5 | ![]() | Mandel United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 |
| 6 | ![]() | Dessel Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 10 | -2 | 7 |
| 7 | ![]() | Knokke | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() | Lyra TSV | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 - 10 | 1 | 6 |
| 9 | ![]() | Thes Sport | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 7 | 1 | 5 |
| 10 | ![]() | Tienen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 4 |
| 11 | ![]() | Belisia Bilzen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 | -1 | 4 |
| 12 | ![]() | Cercle Brugge-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 4 |
| 13 | ![]() | Heist | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 4 |
| 14 | ![]() | Hoogstraten | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 - 10 | -2 | 2 |
| 15 | ![]() | Zelzate | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 | -7 | 1 |
| 16 | ![]() | SW Harelbeke | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 12 | -11 | 0 |
StatistikHoutvenne 5 - 0 Dessel Sport
