
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wallern | 14 | 29 | |
| 2 | ![]() | LASK Linz-2 | 14 | 28 | |
| 3 | ![]() | Gurten | 14 | 27 | |
| 4 | ![]() | Wals-Grunau | 14 | 26 | |
| 5 | ![]() | Schallerbach | 14 | 22 | |
| 6 | ![]() | Kuchl | 14 | 21 | |
| 7 | ![]() | Grodig | 14 | 20 | |
| 8 | ![]() | Vorwarts Steyr | 13 | 18 | |
| 9 | ![]() | Leonfelden | 14 | 18 | |
| 10 | ![]() | TSV St. Johann | 13 | 16 | |
| 11 | ![]() | Seekirchen | 14 | 14 | |
| 12 | ![]() | Ried-2 | 13 | 14 | |
| 13 | ![]() | UFC Hallein | 13 | 12 | |
| 14 | ![]() | Dietach | 14 | 12 | |
| 15 | ![]() | Pinzgau Saalfelden | 14 | 6 |
StatistikLASK Linz-2 8 - 0 Seekirchen
