
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ny Kaledonien | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Cookøerne | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Fiji | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Nordmarianerne | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Salomonøerne | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Amerikansk Samoa | 2 | 0 |
StatistikAmerikansk Samoa 0 - 11 Salomonøerne
