
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ny Kaledonien | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 6 |
| 2 | ![]() | Cookøerne | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 9 | -7 | 3 |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | -8 | 0 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 | -9 | 0 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Fiji | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 0 | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 4 |
| 3 | ![]() | Nordmarianerne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 | -15 | 0 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Salomonøerne | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 | 6 |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 1 | 9 | 3 |
| 3 | ![]() | Amerikansk Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 21 | -21 | 0 |
StatistikAmerikansk Samoa 0 - 11 Salomonøerne
