
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indonesien | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Malaysia | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Singapore | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Thailand | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Vietnam | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Filippinerne | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 3 | 1 |
StatistikIndonesien 9 - 2 Bangladesh
