
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan W | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 0 | 20 | 9 |
| 2 | ![]() | Chinese Taipei W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 | 6 |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 10 | -9 | 1 |
| 4 | ![]() | Thailand W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 9 | -9 | 1 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Nordkorea W | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 1 | 18 | 7 |
| 2 | ![]() | Sydkorea W | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 1 | 11 | 7 |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 13 | -13 | 1 |
| 4 | ![]() | Bangladesh W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 16 | -16 | 1 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Kina W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() | Usbekistan W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Filippinerne W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() | Hongkong W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 |
StatistikNordkorea W 10 - 0 Bangladesh W
