
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indonesien U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Filippinerne U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Malaysia U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Brunei U23 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Vietnam U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Cambodja U23 | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Laos U23 | 2 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Thailand U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Myanmar U23 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Østtimor U23 | 2 | 1 |
StatistikIndonesien U23 8 - 0 Brunei U23