
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indonesien U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Cambodja U19 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Østtimor U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Filippinerne U19 | 3 | 3 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Australien U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Vietnam U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Myanmar U19 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Laos U19 | 3 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Malaysia U19 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thailand U19 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Singapore U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Brunei U19 | 3 | 0 |
StatistikMalaysia U19 11 - 0 Brunei U19
