
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thailand W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Filippinerne W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Australien W | 5 | 10 | |
| 4 | ![]() | Singapore W | 5 | 4 | |
| 5 | ![]() | Malaysia W | 5 | 2 | |
| 6 | ![]() | Indonesien W | 5 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Vietnam W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Myanmar W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Cambodja W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Laos W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Østtimor W | 4 | 0 |
StatistikØsttimor W 0 - 7 Myanmar W
Filippinerne W 7 - 0 Singapore W
