
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nordkorea U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 0 | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | Japan U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | Kina U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 |
| 4 | ![]() | Australien U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 | 7 | 6 |
| 5 | ![]() | Thailand U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 6 | ![]() | Sydkorea U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 6 |
| 7 | ![]() | Usbekistan U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 3 |
| 8 | ![]() | Vietnam U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 3 |
| 9 | ![]() | Indien U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 12 | -9 | 3 |
| 10 | ![]() | Bangladesh U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 |
| 11 | ![]() | Kinesisk Taipei U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | -9 | 0 |
| 12 | ![]() | Jordan U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | -13 | 0 |
StatistikNordkorea U20 W 8 - 0 Jordan U20 W
