
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Syrien U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordan U17 | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Turkmenistan U17 | 4 | 5 | |
| 5 | ![]() | Filippinerne U17 | 4 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Malaysia U17 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Qatar U17 | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | Indonesien U17 | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Forenede Arabiske Emirater U17 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Palæstina U17 | 4 | 3 | |
| 6 | ![]() | Guam U17 | 4 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Oman U17 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Irak U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Bahrain U17 | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Libanon U17 | 4 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Saudi-Arabien U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Indien U17 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kuwait U17 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Myanmar U17 | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Maldiverne U17 | 4 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Yemen U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bangladesh U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Singapore U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bhutan U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Vietnam U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thailand U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Chinese Taipei U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Nepal U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Australien U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kina PR U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cambodja U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Nordmarianerne U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Tadsjikistan U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Afghanistan U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Østtimor U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Mongoliet U17 | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Iran U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Laos U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kirgisistan U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hongkong U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Usbekistan U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Sydkorea U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Brunei U17 | 2 | 0 |
StatistikAustralien U17 23 - 0 Nordmarianerne U17