
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sydafrika | 3 | 4 | |
| 2 | ![]() | Mozambique | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mauritius | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 2 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Angola | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Namibia | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Lesotho | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Malawi | 3 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Madagaskar | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tanzania | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Eswatini | 2 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Komorerne | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Zimbabwe | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Botswana | 2 | 2 |
StatistikAngola 4 - 0 Lesotho
