
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Německo | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Slovensko | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Severní Irsko | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Lucembursko | 6 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Švýcarsko | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Kosovo | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Slovinsko | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Švédsko | 6 | 2 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Skotsko | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Dánsko | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Řecko | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Bělorusko | 6 | 2 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Francie | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Ukrajina | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Island | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Ázerbájdžán | 6 | 1 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Španělsko | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Turecko | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Gruzie | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bulharsko | 6 | 3 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Portugalsko | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Irsko | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Maďarsko | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Arménie | 6 | 3 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Nizozemsko | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Polsko | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Finsko | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Malta | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Litva | 8 | 3 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Rakousko | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Bosna a Hercegovina | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Rumunsko | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kypr | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Norsko | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Itálie | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Izrael | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Estonsko | 8 | 4 | |
| 5 | ![]() | Moldavsko | 8 | 1 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Belgie | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Wales | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Severní Makedonie | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kazachstán | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Lichtenštejnsko | 8 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Anglie | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Albánie | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Srbsko | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Lotyšsko | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Andorra | 8 | 1 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Chorvatsko | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Česká republika | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Faerské ostrovy | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Černá Hora | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Gibraltar | 8 | 0 |
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Norsko | 16 Góly |
| 2 | ![]() Harry Kane Anglie | 8 Góly |
| · | ![]() Marko Arnautovic Rakousko | 8 Góly |
| · | ![]() Memphis Depay Nizozemsko | 8 Góly |
| 3 | ![]() Andrej Kramaric Chorvatsko | 6 Góly |
| · | ![]() Kevin De Bruyne Belgie | 6 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin Odegaard Norsko | 7 Asistence |
| 2 | ![]() Sorba Thomas Wales | 5 Asistence |
| 3 | ![]() Alexis Saelemaekers Belgie | 4 Asistence |
| · | ![]() Cody Gakpo Nizozemsko | 4 Asistence |
| · | ![]() Declan Rice Anglie | 4 Asistence |
StatistikyNorsko 11 - 1 Moldavsko
Rakousko 10 - 0 San Marino
