
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Španělsko U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 1 | 15 | 9 |
| 2 | ![]() | Severní Korea U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 9 |
| 3 | ![]() | Brazílie U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 |
| 4 | ![]() | Poland U20 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 |
| 5 | ![]() | Francie U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 7 |
| 6 | ![]() | Itálie U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 |
| 7 | ![]() | Argentina U20 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | 6 |
| 8 | ![]() | Japonsko U20 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | 5 |
| 9 | ![]() | USA U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 4 |
| 10 | ![]() | Nigérie U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 3 | 7 | 4 |
| 11 | ![]() | Kanada U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 4 |
| 12 | ![]() | Anglie U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 4 |
| 13 | ![]() | Čína U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 4 |
| 14 | ![]() | Portugal U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 15 | ![]() | Jižní Korea U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 4 |
| 16 | ![]() | Kolumbie U20 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 |
| 17 | ![]() | Ekvádor U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | 3 |
| 18 | ![]() | Ghana U20 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 3 |
| 19 | ![]() | Mexiko U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 1 |
| 20 | ![]() | Benin U20 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 14 | -11 | 1 |
| 21 | ![]() | Austrálie U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Rakousko U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Kamerun U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Fidži U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Německo U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Maroko U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Nizozemsko U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Paraguay U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Venezuela U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Kostarika U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | -9 | 0 |
| 31 | ![]() | Tanzanie U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 | -13 | 0 |
| 32 | ![]() | Nový Zéland U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | -13 | 0 |
| 33 | ![]() | New Caledonia U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 26 | -25 | 0 |
StatistikyŠpanělsko U20 W 11 - 0 New Caledonia U20 W
