
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Španělsko U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Severní Korea U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Brazílie U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Poland U20 W | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Francie U20 W | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Itálie U20 W | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Argentina U20 W | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | Japonsko U20 W | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | USA U20 W | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Nigérie U20 W | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Kanada U20 W | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Anglie U20 W | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Čína U20 W | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Portugal U20 W | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Jižní Korea U20 W | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Kolumbie U20 W | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Ekvádor U20 W | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | Ghana U20 W | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Mexiko U20 W | 3 | 1 | |
| 20 | ![]() | Benin U20 W | 3 | 1 | |
| 21 | ![]() | Austrálie U20 W | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Rakousko U20 W | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Kamerun U20 W | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Fidži U20 W | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Německo U20 W | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Maroko U20 W | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Nizozemsko U20 W | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Paraguay U20 W | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Venezuela U20 W | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Kostarika U20 W | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Tanzanie U20 W | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | Nový Zéland U20 W | 3 | 0 | |
| 33 | ![]() | New Caledonia U20 W | 3 | 0 |
StatistikyŠpanělsko U20 W 11 - 0 New Caledonia U20 W
