
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cong An Ha Noi | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 - 21 | 18 | 38 |
| 2 | ![]() | FC Ha Noi | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 - 22 | 13 | 38 |
| 3 | ![]() | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 - 17 | 6 | 32 |
| 4 | ![]() | Thanh Hoa | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 - 22 | 5 | 31 |
| 5 | ![]() | Nam Dinh | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 - 19 | 0 | 29 |
| 6 | ![]() | Hai Phong | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 - 23 | -3 | 26 |
| 7 | ![]() | Binh Dinh | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 - 28 | -5 | 24 |
| 8 | ![]() | Hong Linh Ha Tinh | 20 | 4 | 11 | 5 | 24 - 30 | -6 | 23 |
StatistikyViettel 4 - 0 Hong Linh Ha Tinh
