
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thun | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 - 52 | 28 | 75 |
| 2 | ![]() | St. Gallen | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 - 47 | 25 | 70 |
| 3 | ![]() | Lugano | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 - 42 | 17 | 67 |
| 4 | ![]() | Sion | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 - 40 | 23 | 63 |
| 5 | ![]() | Basel | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 - 58 | -3 | 56 |
| 6 | ![]() | Young Boys | 38 | 15 | 10 | 13 | 80 - 69 | 11 | 55 |
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Samuel Essende Young Boys | 4 Góly |
| 2 | ![]() Christian Fassnacht Young Boys | 3 Góly |
| · | ![]() Ilyas Chouaref Sion | 3 Góly |
| 3 | ![]() Alan Virginius Young Boys | 2 Góly |
| · | ![]() Dominik Pech Young Boys | 2 Góly |
| · | ![]() Elmin Rastoder Thun | 2 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Armin Gigovic Young Boys | 3 Asistence |
| · | ![]() Ilyas Chouaref Sion | 3 Asistence |
| 2 | ![]() Alan Virginius Young Boys | 2 Asistence |
| · | ![]() Ezgjan Alioski Lugano | 2 Asistence |
| · | ![]() Rilind Nivokazi Sion | 2 Asistence |
StatistikyThun 3 - 8 Young Boys
