
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sporting Cristal | 13 | 30 | |
| 2 | ![]() | Sport Huancayo | 14 | 27 | |
| 3 | ![]() | Melgar | 14 | 25 | |
| 4 | ![]() | Deportivo Binacional | 14 | 21 | |
| 5 | ![]() | Dep. Municipal | 14 | 20 | |
| 6 | ![]() | Sport Rosario | 14 | 20 | |
| 7 | ![]() | UTC Cajamarca | 13 | 20 | |
| 8 | ![]() | Univ. San Martin | 14 | 19 | |
| 9 | ![]() | Alianza Lima | 14 | 19 | |
| 10 | ![]() | Academia Cantolao | 14 | 17 | |
| 11 | ![]() | Parachique | 13 | 17 | |
| 12 | ![]() | Comerciantes Unidos | 14 | 14 | |
| 13 | ![]() | Inti Gas Ayacucho | 14 | 14 | |
| 14 | ![]() | Universitario | 14 | 13 | |
| 15 | ![]() | Sport Boys | 14 | 13 | |
| 16 | ![]() | Juan Aurich | 14 | 11 | |
| 17 | ![]() | Alianza Atletico | 14 | 11 | |
| 18 | ![]() | Union Comercio | 13 | 9 |
StatistikySporting Cristal 5 - 0 Inti Gas Ayacucho
