
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brazílie U23 | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Venezuela U23 | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Ekvádor U23 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Bolívie U23 | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Kolumbie U23 | 4 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Argentina U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Paraguay U23 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Uruguay U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Peru U23 | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Chile U23 | 3 | 3 |
StatistikyChile U23 0 - 5 Argentina U23
