
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexiko W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | USA W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Argentina W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dominikánská republika W | 3 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Brazílie W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kolumbie W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Portoriko W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Panama W | 3 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Kanada W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kostarika W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Paraguay W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Salvador W | 2 | 0 |
StatistikyDominikánská republika W 0 - 8 Mexiko W
