
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cashmere Technical | 8 | 16 | |
| 2 | ![]() | Auckland City | 7 | 13 | |
| 3 | ![]() | Wellington Olympic | 7 | 13 | |
| 4 | ![]() | Birkenhead | 7 | 13 | |
| 5 | ![]() | Miramar FK | 7 | 13 | |
| 6 | ![]() | Napier City | 7 | 11 | |
| 7 | ![]() | Eastern Suburbs FC | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | Auckland United | 8 | 8 | |
| 9 | ![]() | Ferrymead Bays | 8 | 8 | |
| 10 | ![]() | Wellington Phoenix-2 | 7 | 5 | |
| 11 | ![]() | Auckland-2 | 7 | 1 |
StatistikyAuckland City 7 - 1 Napier City
