| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PeKa | 14 | 34 | |
| 2 | ![]() | Kultsu | 14 | 30 | |
| 4 | ![]() | MiPK | 12 | 22 | |
| 5 | ![]() | KJP Kouvola | 13 | 22 | |
| 6 | ![]() | HAPK | 14 | 20 |






















| zápas | MP-2 2:4 PeKa, Září 26 | PeKa 8:1 IPS Edustus, Září 18 | HAPK 2:1 PeKa, Září 12 | PeKa 6:2 LAUTP, Září 2 | PeKa 6:0 STPS, Srpen 29 | MiPK 1:2 PeKa, Srpen 20 | PeKa 8:1 LAUTP-2, Srpen 13 | Kumu 2:3 PeKa, Srpen 7 | PeKa 4:1 Kultsu, Červenec 30 | KJP Kouvola 2:0 PeKa, Červenec 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | V | V | P | V | V | V | V | V | V | P |
| Více než 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Méně než 2.5 | · | |||||||||
| Čisté konto | · | |||||||||
| Bez gólu | · | |||||||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inkasovali dva | · | · | · | · | · |
| zápas | KJP Kouvola 4:1 STPS, Září 26 | KJP Kouvola 2:0 LAUTP-2, Září 12 | Kumu 0:1 KJP Kouvola, Září 5 | KJP Kouvola 4:2 Kultsu, Srpen 29 | KoPa 0:2 KJP Kouvola, Srpen 21 | LAUTP 1:1 KJP Kouvola, Srpen 12 | KJP Kouvola 3:0 MP-2, Srpen 8 | IPS Edustus 3:2 KJP Kouvola, Červenec 29 | KJP Kouvola 0:2 HAPK, Červenec 25 | KJP Kouvola 2:0 PeKa, Červenec 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | V | V | V | V | V | R | V | P | P | V |
| Více než 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Méně než 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Čisté konto | · | · | · | · | · | |||||
| Bez gólu | · | |||||||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | |||||
| Inkasovali dva | · | · | · |
