
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grosseto | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Pianese | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Seravezza | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Poggibonsi | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Orvietana Calcio | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | Siena | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Livorno | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Fulgens Foligno | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Prato | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Ghiviborgo | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Follonica Gavorrana | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Tau Altopascio | 1 | 0 |
StatistikyPrato 3 - 1 Siena
Tau Altopascio 0 - 2 Seravezza
