










| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norsko U21 | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() | Nizozemsko U21 | 8 | 12 | |
| 3 | ![]() | Izrael U21 | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Bosna a Hercegovina U21 | 8 | 7 |






















| zápas | Norsko U21 6:1 Bosna a Hercegovina U21, Září 29 | Nizozemsko U21 0:0 Norsko U21, Září 25 | Norsko U21 0:2 Finsko U21, Červen 8 | Slovinsko U21 2:0 Norsko U21, Březen 31 | Norsko U21 3:2 Nizozemsko U21, Březen 27 | Bosna a Hercegovina U21 0:1 Norsko U21, Listopad 18 | Izrael U21 0:3 Norsko U21, Listopad 14 | Španělsko U21 4:1 Norsko U21, Říjen 10 | Norsko U21 5:0 Slovinsko U21, Září 9 | Dánsko U21 0:1 Norsko U21, Září 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | V | R | P | P | V | V | V | P | V | V |
| Více než 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Méně než 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Čisté konto | · | · | · | · | · | |||||
| Bez gólu | · | · | · | |||||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | |||||
| Inkasovali dva | · | · | · | · |
| zápas | Slovinsko U21 2:3 Izrael U21, Září 29 | Izrael U21 0:0 Bosna a Hercegovina U21, Březen 31 | Maďarsko U21 0:1 Izrael U21, Březen 26 | Izrael U21 3:1 Nizozemsko U21, Listopad 18 | Izrael U21 0:3 Norsko U21, Listopad 14 | Izrael U21 1:1 Slovinsko U21, Říjen 10 | Nizozemsko U21 2:2 Izrael U21, Září 9 | Bosna a Hercegovina U21 0:0 Izrael U21, Září 5 | Bulharsko U21 0:3 Izrael U21, Červen 5 | Kypr U21 3:1 Izrael U21, Březen 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | V | R | V | V | P | R | R | R | V | P |
| Více než 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Méně než 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Čisté konto | · | · | · | · | ||||||
| Bez gólu | · | · | · | |||||||
| Inkasovali | · | · | · | · | · | · | ||||
| Inkasovali dva | · | · | · | · |
