
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dewa United | 9 | 20 | |
| 2 | ![]() | Madura United | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | Persija | 8 | 18 | |
| 4 | ![]() | Bali United | 8 | 16 | |
| 5 | ![]() | Persib | 8 | 16 | |
| 6 | ![]() | Persita | 7 | 15 | |
| 7 | ![]() | Persebaya Surabaya | 8 | 13 | |
| 8 | ![]() | Bhayangkara | 8 | 11 | |
| 9 | ![]() | Java United | 8 | 10 | |
| 10 | ![]() | Persik Kediri | 8 | 10 | |
| 11 | ![]() | Borneo | 7 | 9 | |
| 12 | ![]() | Arema | 9 | 9 | |
| 13 | ![]() | PSM Makassar | 8 | 9 | |
| 14 | ![]() | Garudayaksa | 8 | 8 | |
| 15 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 9 | 5 | |
| 16 | ![]() | PSS Sleman | 8 | 4 | |
| 17 | ![]() | Isenmulang Kalteng | 8 | 3 | |
| 18 | ![]() | Persijap Jepara | 8 | 2 |
StatistikyBali United 6 - 1 Persijap Jepara
Bali United 5 - 0 Garudayaksa
