
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eino-Iivari Pitkala PK-35 | 11 Góly |
| 2 | ![]() Art Berisha Klubi 04 | 10 Góly |
| · | ![]() Petteri Forsell KTP | 10 Góly |
| 3 | ![]() Miro Turunen JIPPO | 9 Góly |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 9 Góly |
| 4 | ![]() Torfiq Ali-Abubakar Haka | 8 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Petteri Forsell KTP | 9 Asistence |
| 2 | ![]() Oiva Laaksonen Haka | 6 Asistence |
| 3 | ![]() Emu Kawakita PK-35 | 4 Asistence |
| · | ![]() Ilmo Toivonen Klubi 04 | 4 Asistence |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 4 Asistence |
StatistikyKlubi 04 7 - 0 EIF