
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ninh Binh | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 7 | 11 | 16 |
| 2 | ![]() | Yangon United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 17 | -1 | 9 |
| 3 | ![]() | South China AA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 11 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | PKKU W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() | TPS W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | Kelantan Darul Naim | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 19 | -10 | 3 |
StatistikyPKKU W 4 - 1 TPS W
