
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PK Vantaa W | 24 | 8 | 2 | 14 | 44 - 48 | -4 | 26 |
| 2 | ![]() | HJK Helsinki W | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 9 | 10 | 13 |
| 3 | ![]() | KuPS W | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 13 |
| 4 | ![]() | VIFK W | 24 | 3 | 4 | 17 | 15 - 81 | -66 | 13 |
| 5 | ![]() | Aland United W | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 9 | 3 | 12 |
| 6 | ![]() | HPS W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 8 | 3 | 11 |
| 7 | ![]() | Gnistan W | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 18 | -11 | 3 |
| 8 | ![]() | Ilves W | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 16 | -10 | 0 |
StatistikyHJK Helsinki W 6 - 1 Gnistan W
