
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nizozemsko W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Rusko W | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | Kosovo W | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Turecko W | 10 | 5 | |
| 5 | ![]() | Slovinsko W | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Estonsko W | 1 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Dánsko W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Bosna a Hercegovina W | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Malta W | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Itálie W | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Izrael W | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Gruzie W | 10 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Norsko W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Wales W | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Severní Irsko W | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Bělorusko W | 7 | 6 | |
| 5 | ![]() | Faerské ostrovy W | 7 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Česká republika W | 8 | 16 | |
| 2 | ![]() | Španělsko W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ázerbájdžán W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldavsko W | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Polsko W | 1 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Finsko W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Albánie W | 8 | 6 | |
| 3 | ![]() | Skotsko W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Portugalsko W | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Kypr W | 2 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Švédsko W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Island W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Slovensko W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Maďarsko W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Lotyšsko W | 8 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Francie W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Rakousko W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Srbsko W | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Severní Makedonie W | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Kazachstán W | 8 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Belgie W | 8 | 21 | |
| 2 | ![]() | Švýcarsko W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Chorvatsko W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Rumunsko W | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Litva W | 8 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Německo W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Ukrajina W | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Irsko W | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Řecko W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Černá Hora W | 8 | 0 |
StatistikyÁzerbájdžán W 0 - 13 Španělsko W
