
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Švýcarsko W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Turecko W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Maďarsko W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Ázerbájdžán W | 6 | 4 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Skotsko W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Srbsko W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Slovensko W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Izrael W | 6 | 1 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Portugalsko W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Severní Irsko W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Bosna a Hercegovina W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 1 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Wales W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Ukrajina W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Chorvatsko W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Kosovo W | 6 | 0 |
StatistikyKosovo W 0 - 6 Wales W