
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugalsko | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Slovensko | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Lucembursko | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Island | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Bosna a Hercegovina | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | Lichtenštejnsko | 10 | 0 |
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristiano Ronaldo Portugalsko | 10 Góly |
| 2 | ![]() Bruno Fernandes Portugalsko | 6 Góly |
| 3 | ![]() Gerson Rodrigues Lucembursko | 5 Góly |
| 4 | ![]() Alfred Finnbogason Island | 3 Góly |
| · | ![]() Aron Gunnarsson Island | 3 Góly |
| · | ![]() Bernardo Silva Portugalsko | 3 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Fernandes Portugalsko | 8 Asistence |
| 2 | ![]() Bernardo Silva Portugalsko | 4 Asistence |
| · | ![]() Jon Dagur Thorsteinsson Island | 4 Asistence |
| 3 | ![]() David Hancko Slovensko | 3 Asistence |
| · | ![]() Ruben Neves Portugalsko | 3 Asistence |
StatistikyPortugalsko 9 - 0 Lucembursko
