
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovensko W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Faerské ostrovy W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Moldavsko W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Malta W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Kypr W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Gruzie W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 5 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Lucembursko W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kazachstán W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Arménie W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Lichtenštejnsko W | 6 | 1 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Černá Hora W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Ázerbájdžán W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Litva W | 4 | 3 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Izrael W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Estonsko W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bulharsko W | 4 | 2 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Lotyšsko W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Kosovo W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Severní Makedonie W | 4 | 1 |
StatistikySlovensko W 11 - 0 Gibraltar W
