
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Izrael U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Maďarsko U17 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Gruzie U17 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Finsko U17 | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Bulharsko U17 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Anglie U17 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Nizozemsko U17 | 2 | 6 | |
| 8 | ![]() | Moldavsko U17 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | Lucembursko U17 | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Bosna a Hercegovina U17 | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Lotyšsko U17 | 2 | 4 | |
| 12 | ![]() | Andorra U17 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Arménie U17 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Litva U17 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Bělorusko U17 | 2 | 3 | |
| 16 | ![]() | Ázerbájdžán U17 | 3 | 3 | |
| 17 | ![]() | San Marino U17 | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | Faerské ostrovy U17 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Wales U17 | 3 | 2 | |
| 20 | ![]() | Albánie U17 | 1 | 1 | |
| 21 | ![]() | Malta U17 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Kypr U17 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Kazachstán U17 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Černá Hora U17 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Severní Makedonie U17 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Rumunsko U17 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Skotsko U17 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Ukrajina U17 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | Kosovo U17 | 2 | 0 | |
| 30 | ![]() | Estonsko U17 | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Lichtenštejnsko U17 | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 |
StatistikyGibraltar U17 0 - 7 Moldavsko U17
