
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anglie U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Lotyšsko U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Malta U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Švédsko U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Slovinsko U17 | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Arménie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Gruzie U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Polsko U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Faerské ostrovy U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Albánie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Chorvatsko U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Nizozemsko U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Belgie U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kazachstán U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ukrajina U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Bosna a Hercegovina U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Finsko U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Portugalsko U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Lichtenštejnsko U17 | 3 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Rumunsko U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Řecko U17 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ázerbájdžán U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Maďarsko U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Česká republika U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bělorusko U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Andorra U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Německo U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Irsko U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Litva U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Severní Irsko U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Skotsko U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Itálie U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Norsko U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | San Marino U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Wales U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Švýcarsko U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Izrael U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Černá Hora U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldavsko U17 | 3 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Kypr U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Francie U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Slovensko U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Island U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Španělsko U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Estonsko U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Severní Makedonie U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Bulharsko U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Srbsko U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Turecko U17 | 0 | 0 | |
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
| 1 | ![]() | Rakousko U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Dánsko U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Lucembursko U17 | 0 | 0 |
StatistikyLichtenštejnsko U17 0 - 14 Izrael U17
