
| Poř. | Logo | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nizozemsko U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | Rumunsko U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 3 | 13 | 7 |
| 3 | ![]() | Kosovo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 7 |
| 4 | ![]() | Dánsko U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 7 |
| 5 | ![]() | Norsko U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 |
| 6 | ![]() | Lucembursko U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() | Arménie U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 2 | 9 | 5 |
| 8 | ![]() | Albánie U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 4 |
| 9 | ![]() | Turecko U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 4 |
| 10 | ![]() | Litva U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 4 |
| 11 | ![]() | Island U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | Moldavsko U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 13 | ![]() | Severní Irsko U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 14 | ![]() | Bělorusko U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 |
| 15 | ![]() | Andorra U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 |
| 16 | ![]() | Montenegro U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | Severní Makedonie U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 | -4 | 2 |
| 18 | ![]() | Lotyšsko U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | San Marino U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Gruzie U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
| 21 | ![]() | Faerské ostrovy U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
| 22 | ![]() | Slovensko U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| 23 | ![]() | Azerbajdžán U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 24 | ![]() | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
| 25 | ![]() | Lichtenštejnsko U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 19 | -18 | 0 |
| 26 | ![]() | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 23 | -23 | 0 |
StatistikyRumunsko U19 11 - 0 Lichtenštejnsko U19
