
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | West Ham United | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Olympiakos | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Backa Topola | 6 | 1 |
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Vincenzo Grifo SC Freiburg | 4 Góly |
| 2 | ![]() Ayoub El Kaabi Olympiakos | 3 Góly |
| · | ![]() Daniel Podence Olympiakos | 3 Góly |
| · | ![]() Lucas Paqueta West Ham United | 3 Góly |
| · | ![]() Michael Gregoritsch SC Freiburg | 3 Góly |
| 3 | ![]() Ifet Djakovac Backa Topola | 2 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kostas Fortounis Olympiakos | 5 Asistence |
| 2 | ![]() James Ward-Prowse West Ham United | 4 Asistence |
| 3 | ![]() Maximilian Eggestein SC Freiburg | 3 Asistence |
| 4 | ![]() Jarrod Bowen West Ham United | 2 Asistence |
| · | ![]() Ritsu Doan SC Freiburg | 2 Asistence |
StatistikySC Freiburg 5 - 0 Backa Topola
SC Freiburg 5 - 0 Olympiakos