
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bodo-Glimt | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Besiktas | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Lugano | 6 | 4 |
Nejproduktivnější hráči| Pořadí | Hráč | Góly |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Vanaken Club Brugge | 4 Góly |
| · | ![]() Igor Thiago Club Brugge | 4 Góly |
| 2 | ![]() Amahl Pellegrino Bodo-Glimt | 3 Góly |
| · | ![]() Faris Moumbagna Bodo-Glimt | 3 Góly |
| 3 | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Góly |
| · | ![]() Cenk Tosun Besiktas | 2 Góly |
| Pořadí | Hráč | Asistence |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Michal Skoras Club Brugge | 3 Asistence |
| 2 | ![]() Albert Gronbaek Bodo-Glimt | 2 Asistence |
| · | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Asistence |
| · | ![]() Maxim De Cuyper Club Brugge | 2 Asistence |
| · | ![]() Philip Zinckernagel Club Brugge | 2 Asistence |
StatistikyBesiktas 0 - 5 Club Brugge