
| Poř. | Logo | Tým | Podrobné zobrazeníPodrobné | Z | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Southampton U23 | 20 | 42 | |
| 2 | ![]() | Leeds U23 | 20 | 42 | |
| 3 | ![]() | Nott. Forest U21 | 20 | 41 | |
| 4 | ![]() | West Brom U23 | 20 | 37 | |
| 5 | ![]() | Aston Villa U23 | 20 | 33 | |
| 6 | ![]() | Norwich U22 | 20 | 30 | |
| 7 | ![]() | Middlesbrough U21 | 20 | 26 | |
| 8 | ![]() | Newcastle U23 | 20 | 23 | |
| 9 | ![]() | Sunderland U21 | 20 | 20 | |
| 10 | ![]() | Stoke City U21 | 20 | 14 | |
| 11 | ![]() | Derby County U21 | 20 | 1 |
StatistikySouthampton U23 8 - 1 Middlesbrough U21